海翔医药品(002099)家庭般的温暖股份
海翔医药品(002099 高管持股
姓名 | 代客分配 | 持股数(万股) | 终极变换日期 |
---|---|---|---|
杨思伟 | 董事 | 485.78 | 2016-12-31 |
孙杨 | 董事长 | 440 | 2016-12-31 |
郭敏龙 | 董事 | 400 | 2016-12-31 |
徐华清 | 债券事务代表 | 126 | 2016-12-31 |
叶春贵 | 财务总监 | 120 | 2016-12-31 |
沈利华 | 董事 | 120 | 2016-12-31 |
李洪明 | 常务副总统 | 60 | 2016-12-31 |
徐国瑞 | 副总统 | 60 | 2016-12-31 |
毛文华 | 副总统 | 180 | 2016-12-31 |
李维金 | 董事长 | 368.75 | 2015-12-31 |
罗玉丽 | 董事长 | 5940 | 2013-12-31 |
潘庆华 | 董事 | 79.52 | 2012-12-31 |
贾强 | 董事 | 25 | 2012-12-31 |
罗艳斌 | 财务总监 | 12.5 | 2012-12-31 |
罗邦鹏 | 董事长 | 5516.89 | 2007-12-31 |
郑志国 | 监事 | 480 | 2007-12-31 |
张志月 | 董事 | 480 | 2007-12-31 |
张志敏 | 董事 | 480 | 2007-12-31 |
孙剑 | 董事会草书体大号铅字 | 120 | 2007-12-31 |
高管持股史
姓名 | 代客分配 | 变更日期 | 变更引起 | 变量数(万股 | 相等地成交价 | 变换持股(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
杨思伟 | 董事 | 2016-12-31 | 转增 | 242.89 | — | 485.78 |
孙杨 | 董事长 | 2016-12-31 | 转增 | 220 | — | 440 |
郭敏龙 | 董事 | 2016-12-31 | 转增 | 200 | — | 400 |
毛文华 | 副总统 | 2016-12-31 | 减持,转增 | 60 | — | 180 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2016-12-31 | 转增 | 63 | — | 126 |
沈利华 | 董事 | 2016-12-31 | 转增 | 60 | — | 120 |
叶春贵 | 财务总监 | 2016-12-31 | 转增 | 60 | — | 120 |
徐国瑞 | 副总统 | 2016-12-31 | 转增 | 30 | — | 60 |
李洪明 | 常务副总统 | 2016-12-31 | 转增 | 30 | — | 60 |
毛文华 | 副总统 | 2016-08-29 | 竞相出高价市 | -60 | 10.89 | 180 |
杨思伟 | 董事 | 2016-06-30 | 送、转 | 242.89 | — | 485.78 |
孙杨 | 董事长 | 2016-06-30 | 送、转 | 220 | — | 440 |
郭敏龙 | 董事 | 2016-06-30 | 送、转 | 200 | — | 400 |
毛文华 | 副总统 | 2016-06-30 | 送、转 | 120 | — | 240 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2016-06-30 | 送、转 | 63 | — | 126 |
沈利华 | 董事 | 2016-06-30 | 送、转 | 60 | — | 120 |
叶春贵 | 财务总监 | 2016-06-30 | 送、转 | 60 | — | 120 |
徐国瑞 | 副总统 | 2016-06-30 | 送、转 | 30 | — | 60 |
李洪明 | 常务副总统 | 2016-06-30 | 送、转 | 30 | — | 60 |
李维金 | 董事长 | 2015-12-31 | 减持 | -122.92 | — | 368.75 |
杨思伟 | 董事 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 225 | — | 242.89 |
孙杨 | 董事长 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 220 | — | 220 |
郭敏龙 | 董事 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 200 | — | 200 |
毛文华 | 副总统 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 120 | — | 120 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 63 |
沈利华 | 董事 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 60 |
叶春贵 | 财务总监 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 60 |
徐国瑞 | 副总统 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 30 | — | 30 |
李洪明 | 常务副总统 | 2015-12-31 | 股权驱车旅行 | 30 | — | 30 |
杨思伟 | 董事 | 2015-07-09 | 竞相出高价市 | 5 | 15.27 | 242.89 |
李维金 | 董事长 | 2015-06-30 | 减持 | -122.92 | — | 368.75 |
杨思伟 | 董事 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 220 | — | 237.89 |
孙杨 | 董事长 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 220 | — | 220 |
毛文华 | 副总统 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 120 | — | 120 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 63 |
叶春贵 | 财务总监 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 60 |
沈利华 | 董事 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 60 | — | 60 |
徐国瑞 | 副总统 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 30 | — | 30 |
李洪明 | 常务副总统 | 2015-06-30 | 股权驱车旅行 | 30 | — | 30 |
李维金 | 董事长 | 2015-05-13 | 竞相出高价市 | -50 | 20.96 | 368.75 |
李维金 | 董事长 | 2015-05-12 | 竞相出高价市 | -42.16 | 19.99 | 418.75 |
李维金 | 董事长 | 2015-03-09 | 竞相出高价市 | -30.76 | 10.46 | 460.91 |
李维金 | 董事长 | 2014-12-31 | 竞相出高价市 | -142.23 | 8.43 | 491.67 |
李维金 | 董事长 | 2014-12-31 | 竞相出高价市 | -163.84 | — | 491.67 |
李维金 | 董事长 | 2014-12-30 | 竞相出高价市 | -21.61 | 8.50 | 633.9 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-12-31 | 减持 | -1980 | — | 5940 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2013-12-31 | 减持 | -1 | — | 3 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-09-10 | 竞相出高价市 | -222.72 | 5.35 | 5940 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-09-09 | 竞相出高价市 | -220 | 5.35 | 6162.72 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-09-02 | 竞相出高价市 | -107.37 | 5.28 | 6382.72 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-07-01 | 竞相出高价市 | -203 | 5.28 | 6490.08 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-06-30 | 减持 | -1266.92 | — | 6693.08 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2013-06-30 | 减持 | -1 | — | 3 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-06-28 | 竞相出高价市 | -206.92 | 5.64 | 6693.08 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2013-06-24 | 竞相出高价市 | -1 | 5.50 | 3 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-01-29 | 主要部份市 | -520 | 6.26 | 6900 |
罗玉丽 | 董事长 | 2013-01-28 | 主要部份市 | -500 | 5.83 | 7420 |
罗玉丽 | 董事长 | 2012-12-31 | 增持 | 3960 | — | 7920 |
李维金 | 董事长 | 2012-12-31 | 减持增持 | 224.25 | — | 655.51 |
潘庆华 | 董事 | 2012-12-31 | 增持 | 73.27 | — | 79.52 |
贾强 | 董事 | 2012-12-31 | 增持 | 18.75 | — | 25 |
罗艳斌 | 财务总监 | 2012-12-31 | 增持 | 6.25 | — | 12.5 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2012-12-31 | 增持 | 3 | — | 4 |
李维金 | 董事长 | 2012-09-13 | 竞相出高价市 | -207 | 8.10 | 655.51 |
罗玉丽 | 董事长 | 2012-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 3960 | — | 7920 |
李维金 | 董事长 | 2012-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 431.26 | — | 862.51 |
潘庆华 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱公积金转增极好的,二级集会增长 | 60.77 | — | 67.02 |
贾强 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 6.25 | — | 12.5 |
罗艳斌 | 财务总监 | 2012-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 6.25 | — | 12.5 |
潘庆华 | 董事 | 2012-01-06 | 竞相出高价市 | 27.26 | 17.60 | 33.51 |
李维金 | 董事长 | 2011-12-31 | 股权驱车旅行行使 | 11.25 | — | 431.26 |
罗艳斌 | 财务总监 | 2011-12-31 | 股权驱车旅行行使 | 6.25 | — | 6.25 |
潘庆华 | 董事 | 2011-12-31 | 股权驱车旅行行使 | 6.25 | — | 6.25 |
贾强 | 董事 | 2011-12-31 | 股权驱车旅行行使 | 6.25 | — | 6.25 |
李维金 | 董事长 | 2011-09-07 | 股权驱车旅行 | 11.25 | 10.41 | 431.26 |
贾强 | 董事 | 2011-09-07 | 股权驱车旅行 | 6.25 | 10.41 | 6.25 |
罗艳斌 | 财务总监 | 2011-09-07 | 股权驱车旅行 | 6.25 | 10.41 | 6.25 |
潘庆华 | 董事 | 2011-09-07 | 竞相出高价市 | 6.25 | 10.41 | 6.25 |
徐华清 | 债券事务代表 | 2011-09-07 | 股权驱车旅行 | 1 | 10.41 | 1 |
罗玉丽 | 董事长 | 2010-12-31 | 受让 | 3480 | 0.00 | 3960 |
2010-01-22 | 竞相出高价市 | -40 | 14.21 | 273.11 | ||
2010-01-18 | 竞相出高价市 | -1 | 13.98 | 313.11 | ||
2010-01-15 | 竞相出高价市 | -2 | 13.58 | 314.11 | ||
2010-01-14 | 竞相出高价市 | -9 | 13.32 | 316.11 | ||
2010-01-13 | 竞相出高价市 | -10.84 | 13.09 | 325.11 | ||
2010-01-12 | 竞相出高价市 | -24 | 13.12 | 335.95 | ||
2010-01-11 | 竞相出高价市 | -3.16 | 13.14 | 359.95 | ||
李维金 | 董事长 | 2008-12-31 | 在二级集会配售党派证券 | -14.7 | — | 420.01 |
李维金 | 董事长 | 2008-06-30 | 在二级集会配售证券 | -14.7 | — | 420.01 |
李维金 | 董事长 | 2008-01-02 | 二级集会分配 | -14.7 | 15.38 | 420.01 |
罗邦鹏 | 董事长 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 1838.96 | — | 5516.89 |
郑志国 | 监事 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 160 | — | 480 |
张志敏 | 董事 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 160 | — | 480 |
罗玉丽 | 董事长 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 160 | — | 480 |
张志月 | 董事 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 160 | — | 480 |
李维金 | 董事长 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金及在二级集会配售党派证券 | 114.71 | — | 434.71 |
孙剑 | 董事会草书体大号铅字 | 2007-12-31 | 公积金转为公积金 | 40 | — | 120 |
李维金 | 董事长 | 2007-12-28 | 二级集会分配 | -6.8 | 15.00 | 434.71 |
李维金 | 董事长 | 2007-12-27 | 二级集会分配 | -38.49 | 14.99 | 441.51 |
罗邦鹏 | 董事长 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 1838.96 | — | 5516.89 |
郑志国 | 监事 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 160 | — | 480 |
张志敏 | 董事 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 160 | — | 480 |
李维金 | 董事长 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 160 | — | 480 |
张志月 | 董事 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 160 | — | 480 |
罗玉丽 | 董事长 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 160 | — | 480 |
孙剑 | 董事会草书体大号铅字 | 2007-06-30 | 本钱公积金转增极好的 | 40 | — | 120 |
罗邦鹏 | 董事长 | 2006-12-31 | -722.08 | — | 3677.92 |
高级管理人员股权变更的历史
姓名 | 变更日期 | 变更引起 | 变量数(万股 | 相等地成交价 | 变换持股(万股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭敏荣 | 2018-11-01 | 竞相出高价市 | 增强0.10 | 4.6 | — | 兄弟姐妹 |
陈巧 | 2018-03-27 | 竞相出高价市 | 增持0.01 | 5.24 | — | 兄弟姐妹 |
郭敏荣 | 2016-01-13 | 竞相出高价市 | 增持0.50 | 19.68 | — | 兄弟姐妹 |
李开文 | 2015-03-13 | 竞相出高价市 | 增强0.70 | 12 | 0.00 | 双亲 |
李天翔 | 2012-07-05 | 竞相出高价市 | 持股增强1.1 | 11.64 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
林茜 | 2011-11-01 | 竞相出高价市 | 增持0.04 | 21.45 | 1,700.00 | 匹偶 |
李天翔 | 2010-10-15 | 竞相出高价市 | 增强0.56 | 25.2 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
罗邦鹏 | 2010-09-08 | 主要部份市 | 持股增强112.1 | 22.08 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2010-09-07 | 主要部份市 | 持股增强100.0 | 22.38 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2010-08-31 | 主要部份市 | 持股增强307.9 | 24.38 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2010-06-09 | 竞相出高价市 | 增强20.00 | 18.8 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2010-04-21 | 竞相出高价市 | 增强20.00 | 18.72 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2010-02-01 | 主要部份市 | 持股增强160.0 | 12.34 | 0.00 | 双亲 |
倪云 | 2010-01-29 | 竞相出高价市 | 持股增强1.0 | 13.67 | 0.00 | 匹偶 |
罗邦鹏 | 2010-01-29 | 主要部份市 | 持股增强160.0 | 12.88 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2009-12-31 | 主要部份市 | 增强371.00 | 11.28 | 0.00 | 双亲 |
罗邦鹏 | 2009-12-31 | 竞相出高价市 | 增强0.80 | 11.87 | — | 双亲 |
罗邦鹏 | 2009-12-30 | 主要部份市 | 增强330.00 | 11.26 | 0.00 | 双亲 |
倪云 | 2009-05-22 | 竞相出高价市 | 增持1.00 | 8.89 | — | 匹偶 |
向伟芳 | 2008-06-18 | 竞相出高价市 | 增强0.50 | 7.38 | 0.00 | 匹偶 |
向伟芳 | 2008-06-17 | 竞相出高价市 | 增持0.50 | 7.58 | — | 匹偶 |